Also you can get the printable version of final protocol and all draw tables from the files attached.
Last update from October 14 2009, corrections for female kumite, age 14-15. -47 kg.
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 10-11 лет, до 35 кг. 42 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пушкин Игорь Сергеевич | Спортивная Федерация каратэ | Санкт-Петербург | Россия | Сигунов А.В. |
| 2 | Толстов Владислав Викторович | Ярославский | Москва | Россия | Маслов В.В. |
| 3 | Rodionov Daniel | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 3 | Азаматов Арби Магамедович | Ярославский | Москва | Россия | Маслов В.В. |
| 5 | Перников Александр | Кофукан | Минск | Беларусь | Подымако С.Н., Шавлохов Е.Т., Бойба И.В. |
| 5 | Куликов Юрий | ОДЮСШ Единоборств | Гродно | Беларусь | Груца Ю.В. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 10-11 лет, до 40 кг. 31 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПУШКАРЬ МАКСИМ | Спортивная Федерация каратэ | Санкт-Петербург | Россия | СИГУНОВ А В |
| 2 | Маргевич Антон | СДЮШОР № 5 НОВОПОЛОЦК | НОВОПОЛОЦК | Беларусь | НОВИКОВ В В |
| 3 | Куприянов Артем | Южный | Москва | Россия | Подшебякин С.И., Исаев А. В. |
| 3 | Рябцев Ян | Клуб каратэ | Орша | Беларусь | Богданович Юрий Петрович |
| 5 | Гуща Никита | СОК | КАЛИНИНГРАД | Россия | СТЕПАНОВ В В |
| 5 | Боровик Денис | Торнадо | Витебск | Беларусь | Подолинский Д.В. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 10-11 лет, свыше 40 кг. 20 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КУРГАН АЛЕКСАНДР | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 2 | Лисицкий Кирилл | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Степанов Н.А. |
| 3 | Гласов Станислав | ДЮСШ | Щелково | Россия | Руис Де ла Торре М.А. |
| 3 | Свинарев Александр Михайлович | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И., Маслов В. |
| 5 | Прусов Андрей | Каратэ Каскад | Сергиев Посад | Россия | Токарев |
| 5 | Игошкин Вячеслав | СОК | КАЛИНИНГРАД | Россия | СТЕПАНОВ В В |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 12-13 лет, до 40 кг. 42 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Родионов Никита Сергеевич | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И. |
| 2 | Дегтярев Иван Сергеевич | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
| 3 | АНТОНИК ИЛЬЯ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 3 | МАШТАЛЕР ГРИГОРИЙ | СК "ЧЕМПИОН" | КИЕВ | Украина | ЯКИМЕНКО С |
| 5 | КОРНИЙЧУК ДМИТРИЙ | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
| 5 | Манусаджян Геворг | СОК | КАЛИНИНГРАД | Россия | СТЕПАНОВ В В |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 12-13 лет, до 45 кг. 19 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матарас Олег | Кофукан | Минск | Беларусь | Подымако С.Н., Шавлохов Е.Т., Бойба И.В. |
| 2 | НЕРУБЕНКО АНДРЕЙ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 3 | КОРНИЙЧУК ДМИТРИЙ | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
| 3 | Фарук Рашид | Каратэ Каскад | Сергиев Посад | Россия | Токарев |
| 5 | Сомов Алексей | СОК | КАЛИНИНГРАД | Россия | СТЕПАНОВ В В |
| 5 | Краснов Данил | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Степанов Н.А. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 12-13 лет, свыше 45 кг. 51 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЕРЕНИЧ АРТЕМ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 2 | Аветисов Сандро | Вадо-Кай | Сумы | Украина | Коломиец В.И. |
| 3 | Зорин Дмитрий Михайлович | Ярославский | Москва | Россия | Маслов В.В. |
| 3 | Иванчихин Игорь | Раменки | Москва | Россия | Цыганков Д.А. |
| 5 | Суинов Леонид Викторович | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Елисеев М., Ревенко И. |
| 5 | Piwowar Kamil | Kaisho | Белосток | Польша | Marek Ołowski, Agnieszka Olszewska |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, до 45 кг. 8 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЫЛИНСКИЙ АРТЕМ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 2 | Чернышков Роман | Раменки | Москва | Россия | Ханзракян А.С, Шалимов Д.Ю. |
| 3 | Попков Владислав Игоревич | Спортивная Федерация каратэ | Санкт-Петербург | Россия | Сигунов А.В. |
| 3 | КУХОЦКОВАЛЕЦ СЕРГЕЙ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 5 | Полевой Денис | БАТАКА | Гомель | Беларусь | Козлов А.В., Головня К.Е. |
| 5 | Григорьев Михаил Александрович | Спортивная Федерация каратэ | Санкт-Петербург | Россия | Сигунов А.В. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, до 52 кг. 14 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Илья | СДЮШОР единоборств | Минск | Беларусь | Гузова О.А., Курьянович А.А., Раханский |
| 2 | ШТЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 3 | Выдренков Алексей | Федерация каратэ Самарской области | Тольятти | Россия | Самин Р.В. Тарасов А.Ю. |
| 3 | КОРЯГИН ЕГОР | ДЖИТТЕ | ЖИТОМИР | Украина | КОРЯГИН |
| 5 | Усацкий Антон | Лобан | Минск | Беларусь | А.А.Лобан, И.П.Лобан |
| 5 | Smolenski Oleg | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, до 63 кг. 34 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щука Евгений | ОДЮСШ Единоборств | Гродно | Беларусь | Груца Ю.В., Бельский И.И. |
| 2 | Антохий Василий | Южный | Москва | Россия | Подшебякин С.И., Сергеев А.В. |
| 3 | Новиков Роман Эдуардович | ВФКС | Смоленск | Россия | Якутенков Д.А. |
| 3 | Ляхов Сергей Игоревич | ВФКС | Смоленск | Россия | Якутенков Д.А. |
| 5 | Пашковский Константин | Динамо | Орша | Беларусь | Чемруков А.В. |
| 5 | Ярчук Дмитрий | СОК | КАЛИНИНГРАД | Россия | СТЕПАНОВ В В |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, до 70 кг. 18 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladitsenko Sergei | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 2 | Voronin Dmitri | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 3 | СКАЛИН НИКИТА | Южный | Москва | Россия | ЗАЙЦЕВ ВА |
| 3 | Бондарев Олег | Динамо | Орша | Беларусь | Чемруков А.В. |
| 5 | РАЗОВ МАКСИМ | ВСЕСТИЛЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ ВОЛОГОДСКОЙ | ЧЕРЕПОВЕЦ | Россия | РАМАЗАНОВ Ф М |
| 5 | Новиченко Илья | Кофукан | Минск | Беларусь | Подымако С.Н., Шавлохов Е.Т., Бойба И.В. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 14-15 лет, свыше 70 кг. 9 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙ | Южный | Москва | Россия | СЕРГЕЕВ А В |
| 2 | Секацкий Владислав | Сито-Кай | Могилев | Беларусь | Тарасенко В.А., Барановский П.В. |
| 3 | Жданов Алексей | Федерация каратэ Самарской области | Тольятти | Россия | Самин Р.В. Тарасов А.Ю. |
| 3 | Ołowski Szymon | Kaisho | Белосток | Польша | Marek Ołowski, Agnieszka Olszewska |
| 5 | ОВСЯННИКОВ АНАТОЛИЙ | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
| 5 | Солдатов Дмитрий Андреевич | Ярославский | Москва | Россия | Тарасова, Бекбулов |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, до 55 кг. 3 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадетов Евгений | БАТАКА | Гомель | Беларусь | Козлов А.В. |
| 2 | Малиновский Яков | Сито-Кай | Могилев | Беларусь | Тарасенко В.А., Барановский П.В. |
| 3 | |||||
| 3 | Борута Алексей | Раменки | Москва | Россия | Рухая А.Н. |
| 5 | |||||
| 5 |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, до 61 кг. 7 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хейфец Сергей Сергеевич | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И., Ревенко М. |
| 2 | Макаров Кирилл | Торнадо | Витебск | Беларусь | Подолинский Д.В. |
| 3 | Бейгул Николай Андреевич | Спортивная Федерация каратэ | Санкт-Петербург | Россия | Савловский П.О. |
| 3 | Акобян Вардан | СДЮШОР единоборств | Минск | Беларусь | Гузова О.А., Курьянович А.А., Раханский |
| 5 | Бессмертный Алексей | БФТК | Минск | Беларусь | Лукашик С.А. |
| 5 | Lebieżyński Hubert | Kaisho | Белосток | Польша | Marek Ołowski, Agnieszka Olszewska |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, до 68 кг. 19 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIS MURMANIS | СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР САМУРАЙ | РИГА | ЛАТВИЯ | РОЛАНДС ДРУЖОКС |
| 2 | Жихарев Владимир | СДЮШОР единоборств | Минск | Беларусь | Гузова О.А., Курьянович А.А., Раханский |
| 3 | Яндиев Рустам | ОДЮСШ Единоборств | Гродно | Беларусь | Груца Ю.В. |
| 3 | Анюков Владислав | СОК | КАЛИНИНГРАД | Россия | СТЕПАНОВ В В |
| 5 | Байхаджиев Арсен Гусейнович | ВФКС | Смоленск | Россия | Левуков Н.Ю. |
| 5 | Утегенов Аян | ОДЮСШ №11 | Актобе | Казахстан | Майкеев Орынбай Владимирович |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, до 76 кг. 11 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КУРГАН ДМИТРИЙ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 2 | Гноевых Евгений Иванович | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И., Елисеев М. |
| 3 | Комов Эмиль Викторович | Спортивная Федерация каратэ | Санкт-Петербург | Россия | Савловский П.О. |
| 3 | Жданович Дмитрий | СДЮШОР единоборств | Минск | Беларусь | Гузова О.А., Курьянович А.А., Раханский |
| 5 | Цветков Александр | СОК | КАЛИНИНГРАД | Россия | СТЕПАНОВ В В |
| 5 | Aleksandrov Eduard | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 16-17 лет, свыше 76 кг. 3 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Долголевич Василий | СОК | КАЛИНИНГРАД | Россия | СТЕПАНОВ В В |
| 2 | Максимов Сергей | Раменки | Москва | Россия | Рухая А.Н. |
| 3 | |||||
| 3 | Бросаус Александр | БФТК | Минск | Беларусь | Богданов А.И. |
| 5 | |||||
| 5 |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, до 60 кг. 5 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джафаров Рамиль Наваиевич | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И.Ф. |
| 2 | Актауов Андрей | ОДЮСШ №11 | Актобе | Казахстан | Майкеев Орынбай Владимирович |
| 3 | Картавиков Дмитрий | СДЮШОР 5 | Новополоцк | Беларусь | Дьячков В.И. |
| 3 | СУМИШЕВСКИЙ ДЕНИС | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
| 5 | |||||
| 5 | Lejdward Macie | Kaisho | Белосток | Польша | Marek Ołowski, Agnieszka Olszewska |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, до 67 кг. 14 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЕБЕДЬ АЛЕКСАНДР | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 2 | Лобан Андрей | Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
| 3 | САРАНЧУК СЕРГЕЙ | СК "ЧЕМПИОН" | КИЕВ | Украина | ЯКИМЕНКО С |
| 3 | Комилов Толгат | ОДЮСШ №11 | Актобе | Казахстан | Майкеев Орынбай Владимирович |
| 5 | ФЕДОТОВ ГРИГОРИЙ | ОО ДЮСК "ОЛИМП" | МИНСК | Беларусь | ГРИНЕВИЧ |
| 5 | Манцеров Петр | Федерация Сито-рю Кофукан России | Москва | Россия | Дубровин В.Ю. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, до 75 кг. 19 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вансович Алексей | СДЮШОР единоборств | Минск | Беларусь | Гузова О.А., Курьянович А.А., Раханский |
| 2 | САВЧУК СЕРГЕЙ | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
| 3 | Гончаров Николай | БФТК | Минск | Беларусь | Гончаров Н.С. |
| 3 | Дубровин Владимир | Федерация Сито-рю Кофукан России | Москва | Россия | Дубровин В.Ю. |
| 5 | ИЛЬКОВЕЦ ИЛЬЯ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 5 | ЦВИЛИК ПАВЕЛ | ОО ДЮСК "ОЛИМП" | МИНСК | Беларусь | ГРИНЕВИЧ |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, до 84 кг. 8 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюченков Алексей | Сэнкё | Минск | Беларусь | Пятько П.С. |
| 2 | ЯКИМЕНКО СЕРГЕЙ | СК "ЧЕМПИОН" | КИЕВ | Украина | ЯКИМЕНКО С |
| 3 | Сычиков Валерий | Сито-Кай | Могилев | Беларусь | Тарасенко В.А., Барановский П.В. |
| 3 | Гурин Максим | Сито-Кай | Могилев | Беларусь | Тарасенко В.А., Барановский П.В. |
| 5 | КИРАКОСЯН АРТЕМ | СК "ЧЕМПИОН" | КИЕВ | Украина | ЯКИМЕНКО С |
| 5 | Киршев Юрий | Федерация Сито-рю Кофукан России | Москва | Россия | Дубровин В.Ю. |
Индивидуальное Кумитэ, мужчины 18-35 лет, свыше 84 кг. 8 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРАЧЕВ ДМИТРИЙ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАТАРЧУК |
| 2 | Фагельский Дмитрий | Федерация Сито-рю Кофукан России | Москва | Россия | Дубровин В.Ю. |
| 3 | Корнев Денис | БФВЕ | Борисов | Беларусь | Пашкевич В.В. |
| 3 | Mengel Lauri | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 5 | ПИНЧУК СЕРГЕЙ | СК "ЧЕМПИОН" | КИЕВ | Украина | ЯКИМЕНКО С |
| 5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 10-11 лет, до 35 кг. 10 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШАРЫКИНА ИРИНА | Кофукан | Минск | Беларусь | |
| 2 | Колоскова Владислава | СКИФ-ГГУ | Гомель | Беларусь | Фигуренко И.А. Мельников А.Н. |
| 3 | Лебедева Надежда | Раменки | Москва | Россия | Белоусов М.А., Шалимов Д.Ю. |
| 3 | Медвецкая Маша | Клуб каратэ | Орша | Беларусь | Богданович Юрий Петрович |
| 5 | Аниськова Анна | БАТАКА | Гомель | Беларусь | Козлов А.В. |
| 5 | САВЧУК АЛЕКСАНДРА | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАРЧУК В С |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 10-11 лет, свыше 35 кг. 8 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iltsenko Li | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 2 | Дьячкова Анастасия | СДЮШОР 5 | Новополоцк | Беларусь | Дьячков В.И. |
| 3 | Мормиль Настя | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Степанов Н. |
| 3 | Новиченко Евгения | Кофукан | Минск | Беларусь | Подымако С.Н., Шавлохов Е.Т., Бойба И.В. |
| 5 | Джапова Диана | Каратэ Каскад | Сергиев Посад | Россия | Токарев |
| 5 | Головня Анастасия | БАТАКА | Гомель | Беларусь | Козлов А.В., Головня К.Е. |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 12-13 лет, до 40 кг. 7 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусева Полина | Каратэ Каскад | Сергиев Посад | Россия | Токарев |
| 2 | Попова Мария | Раменки | Москва | Россия | Белоусов М.А., Шалимов Д.Ю. |
| 3 | Pilviste Anita | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 3 | Громыко Дарья | Клуб каратэ | Орша | Беларусь | Богданович Юрий Петрович |
| 5 | |||||
| 5 | Гордеева Мария Владимировна | Спортивная Федерация каратэ | Санкт-Петербург | Россия | Рудковский Ю.А. |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 12-13 лет, свыше 40 кг. 13 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухарникова Алина | Южный | Москва | Россия | Подшебякин, С.И. Сергеев А.В. |
| 2 | Авдеева Светлана Станиславовна | Спортивная Федерация каратэ | Санкт-Петербург | Россия | Сигунов А.В. |
| 3 | ДМИТРИЕВА АНАСТАСИЯ | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | КАПРАНЕНКО |
| 3 | Гатауллина Наиля | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Подшебякин С. |
| 5 | Нуруллина Гульшат Рифатовна | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И. |
| 5 | ШАТЕЕВА ГАЛИНА | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | КАПРАНЕНКО |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 14-15 лет, до 47 кг. 3 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАНЖУРА АНАСТАСИЯ | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
| 2 | ВОРОНКОВА ВИКТОРИЯ | "ЭДЕЛЬВЕЙС" | ПИНСК | Беларусь | ТАРЧУК В С |
| 3 | |||||
| 3 | Pokrisuk Jana | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 5 | |||||
| 5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 14-15 лет, до 54 кг. 10 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАНЖУРА АНАСТАСИЯ | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
| 2 | Meinhard Sigrid | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 3 | Мехтиева Манзара | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Степанов Н.А. |
| 3 | Первомайская Анастасия | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Степанов Н.А. |
| 5 | Колос Ольга | БАТАКА | Гомель | Беларусь | Козлов А.В. |
| 5 | Paju Diana | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 14-15 лет, свыше 54 кг. 4 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОРОНЧУК НАТАЛЬЯ | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
| 2 | Новикова Мария | Федерация Сито-рю Кофукан России | Москва | Россия | Дубровин В.Ю. |
| 3 | Колос Ольга | БАТАКА | Гомель | Беларусь | Козлов А.В. |
| 3 | МИРОПОЛЬСКАЯ АРИНА | ВСЕСТИЛЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ ВОЛОГОДСКОЙ | ЧЕРЕПОВЕЦ | Россия | РАМАЗАНОВ Ф М |
| 5 | |||||
| 5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 16-17 лет, до 53 кг. 3 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азарова Ксения | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Степанов Н.А. |
| 2 | Суходольская Анастасия | Динамо | Орша | Беларусь | Чемруков А.В. |
| 3 | |||||
| 3 | Суходольская Екатерина | Динамо | Орша | Беларусь | Чемруков А.В. |
| 5 | |||||
| 5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 16-17 лет, до 59 кг. 1 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролова Виктория | Южный | Москва | Россия | Зайцев В. А . |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 5 |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 16-17 лет, свыше 59 кг. 6 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролова Виктория | Южный | Москва | Россия | Зайцев В. А . |
| 2 | Николаева Антонина | Сюдзин | Москва | Россия | Овакимян А.В., Макаров А.Б. |
| 3 | Taal Katre | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 3 | Кочанова Екатерина | Сюдзин | Москва | Россия | Овакимян А.В., Макаров А.Б. |
| 5 | Orzel Karolina | Kaisho | Белосток | Польша | Marek Ołowski, Agnieszka Olszewska |
| 5 | Granatowska Cecylia | Kaisho | Белосток | Польша | Marek Ołowski, Agnieszka Olszewska |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 18-35 лет, до 55 кг. 7 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулинкович Мария | СДЮШОР единоборств | Минск | Беларусь | Гузова О.А., Курьянович А.А., Раханский |
| 2 | Беляева Юлия Леонидовна | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И., Маслов В. |
| 3 | Пономарева Елена Сергеевна | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И. |
| 3 | ШПАК АЛЕКСАНДРА | ОО ДЮСК "ОЛИМП" | МИНСК | Беларусь | ГРИНЕВИЧ |
| 5 | |||||
| 5 | Ефименко Ольга | СДЮШОР 5 | Новополоцк | Беларусь | Дьячков В.И. |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 18-35 лет, до 65 кг. 7 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANITA MURMANE | СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР САМУРАЙ | РИГА | ЛАТВИЯ | РОЛАНДС ДРУЖОКС |
| 2 | Шерозия Инга Василевна | Альфа | Санкт-Петербург | Россия | Габелия З.Г. |
| 3 | Беляева Юлия Леонидовна | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И., Маслов В. |
| 3 | Пономарева Елена Сергеевна | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Ревенко И. |
| 5 | Pokristsuk Roza | Sport club BUDO | Таллин | Эстония | Dmitri Lahtikov |
| 5 | ЯЦИШИН ОКСАНА | СИЧ | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | Украина | КОРНИЙЧУК П П, РЫБАЧОК В А, БОГДАН И О |
Индивидуальное Кумитэ, женщины 18-35 лет, свыше 65 кг. 1 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANITA MURMANE | СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР САМУРАЙ | РИГА | ЛАТВИЯ | РОЛАНДС ДРУЖОКС |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 5 |
Индивидуальное Ката, мужчины 10-11 лет. 25 участников.
Просмотреть и Распечатать турнирную сетку
| Место | ФИО | Клуб | Город | Страна | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демченко Иван Анатольевич | Пума-Алтуфьево | Москва | Россия | Елисеев М. |
| 2 | Пушкин Кирилл Александрович | Альфа | Санкт-Петербург | Россия | Габелия З.Г., Шерозия И.В. |
