Командный зачёт SankerCUP 2008

Место Клуб Город Страна 1 2 3 5
1 СИЧ Новоград-Волынский Украина 7 2 2 2
2 Союз Калининград Россия 5 1 4 2
3 Сэнкё Минск Беларусь 4 1 2 2
4 ОДЮСШ №11 Актобе Казахстан 3 1 3 3
5 ДЮСШ БИ Воскресенск Россия 2 3 5 5
6 БФТК Минск Беларусь 2 2 7 5
7 ДЮК ФПиС №25 Минск Беларусь 2 1 2 0
8 Штурм Санкт-Петербург Россия 2 1 1 1
9 МОУ ДОД ДЮСШ Калининград Россия 2 1 0 1
10 Кофукан Москва Россия 1 4 1 0
11 СИДЗЭН ДО Санкт-Петербург Россия 1 2 6 5
12 ФКОО Орёл Россия 1 2 1 4
13 БФВЕ Борисов Беларусь 1 2 1 3
14 Комплексная ДЮСШ Коломна Россия 1 1 3 1
15 Родники Родники Россия 1 1 0 0
16 БФШК Минск Беларусь 1 0 2 2
17 МОУ СДЮСШОР Дмитров Россия 1 0 1 0
18-20 Брянск Вадокай Брянск Россия 1 0 0 0
18-20 МГПУ Мозырь Беларусь 1 0 0 0
18-20 Пума-Алтуфьево Москва Россия 1 0 0 0
21 Сборная Киева Киев Украина 0 4 10 5
22 СК «Шотокан» Купянск Украина 0 2 3 2
23 СК БГМУ Минск Беларусь 0 2 1 1
24 Динамо-Брест Брест Беларусь 0 2 0 1
25 ФШК Рыбница Молдова 0 1 2 0
26-27 Дюк Парт. района Минск Беларусь 0 1 1 0
26-27 Самураи Латвия 0 1 1 0
28 Старт Михайловка Россия 0 1 0 5
29 Сирия Сирия 0 1 0 0
30 СКИФ Гомель Беларусь 0 0 7 3
31-33 ВФКС Смоленск Россия 0 0 2 2
31-33 Сумы Вадокай Сумы Украина 0 0 2 2
31-33 ЦФКиС ПолессГУ/Сайва Пинск Беларусь 0 0 2 2
34 Спартак 2006 Минск Беларусь 0 0 1 2
35 Легион Минск Беларусь 0 0 1 1
36 Грузия Грузия 0 0 1 0
37-38 ДЮСК Олимп Минск Беларусь 0 0 0 1
37-38 НФКУ Ташкент Узбекистан 0 0 0 1
39-52 SAMURAI Кишинев Молдова 0 0 0 0
39-52 Блэк Бэлт Минск Беларусь 0 0 0 0
39-52 ГМСК "Восточный ветер" Бобруйск Беларусь 0 0 0 0
39-52 Динамо-Орша Орша Беларусь 0 0 0 0
39-52 Житомир Житомир Украина 0 0 0 0
39-52 Китай Китай 0 0 0 0
39-52 Крымская Лига Каратэ Украина 0 0 0 0
39-52 Литва Литва 0 0 0 0
39-52 Польша Польша 0 0 0 0
39-52 СЭНТО Киев Украина 0 0 0 0
39-52 Торнадо Витебск Беларусь 0 0 0 0
39-52 ФСК Ленинградская обл. Санкт-Петербург Россия 0 0 0 0
39-52 Фудосин Минск Беларусь 0 0 0 0
39-52 ЦШК Минск Беларусь 0 0 0 0

Главный секретарь Sanker CUP 2008 Шахов В.В